海外グループ会社 Group Companies (Overseas)
【シンガポール】 Mandom Corporation (Singapore) Pte. Ltd. 〈連結子会社〉
合弁開始 | 1988年 |
---|---|
資本金 | 600,000シンガポールドル(2023年12月31日現在) |
従業員数 | 36名(2023年12月31日現在) |
主要な事業内容 | 化粧品等販売 |
主力商品分野 | コスメタリー、トイレタリー、スキンケア化粧品 |
流通形態 | 代理店および直販流通 |
本社所在地 | 1 Kim Seng Promenade #10-08/09, Great World City West Tower SINGAPORE 237994 |
【台湾】 Mandom Taiwan Corporation 〈連結子会社〉
合弁開始 | 1989年 |
---|---|
資本金 | 50,000,000ニュー台湾ドル(2023年12月31日現在) |
従業員数 | 27名(2023年12月31日現在) |
主要な事業内容 | 化粧品等販売 |
主力商品分野 | コスメタリー、スキンケア化粧品 |
流通形態 | 代理店および直販流通 |
本社所在地 | 12F., No.76, Sec.1, Min Quan E. Rd, Zhong Shan Dist., Taipei 10451, TAIWAN |
【タイ】 Mandom Corporation(Thailand)Ltd. 〈連結子会社〉
合弁開始 | 1990年 |
---|---|
資本金 | 100,000,000タイバーツ(2023年12月31日現在) |
従業員数 | 45名(2023年12月31日現在) |
主要な事業内容 | 化粧品等販売 |
主力商品分野 | コスメタリー、トイレタリー、スキンケア化粧品 |
流通形態 | 代理店および直販流通 |
本社所在地 | 28th Floor, Sathorn Square Office Tower, 98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND |
【フィリピン】 Mandom Philippines Corporation 〈連結子会社〉
合弁開始 | 1992年 |
---|---|
資本金 | 310,000,000フィリピンペソ(2023年12月31日現在) |
従業員数 | 17名(2023年12月31日現在) |
主力商品分野 | 化粧品等販売 |
主力商品分野 | コスメタリー、スキンケア化粧品 |
流通形態 | 代理店流通 |
本社所在地 | 18th/F6788 Ayala Avenue, Oledan Square, Makati City, PHILIPPINES 1226 |
【韓国】 Mandom Korea Corporation 〈連結子会社〉
合弁開始 | 1999年 |
---|---|
資本金 | 2,500,000,000韓国ウォン(2023年12月31日現在) |
従業員数 | 26名(2023年12月31日現在) |
主要な事業内容 | 化粧品等販売 |
主力商品分野 | コスメタリー、トイレタリー、スキンケア化粧品 |
流通形態 | 代理店および直販流通 |
本社所在地 | Cambridge BLDG. 10F, 110, Teheran-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, 06232, KOREA |
URL | http://www.mandomkorea.co.kr/ |
【中国(上海)】 Mandom China Corporation 〈連結子会社〉
設立 | 2008年 |
---|---|
資本金 | 50,000,000人民元(2023年12月31日現在) |
従業員数 | 59名(2023年12月31日現在) |
主要な事業内容 | 化粧品等販売 |
主力商品分野 | コスメタリー、スキンケア化粧品 |
流通形態 | 代理店および直販流通 |
本社所在地 | Room 306, No. 688, Nanjing (W) Road, Jing An District, Shanghai, CHINA 200041 |
【インド】 Mandom Corporation (India) Pvt. Ltd. 〈連結子会社〉
設立 | 2012年 |
---|---|
資本金 | 500,000,000ルピー(2023年12月31日現在) |
主要な事業内容 | 化粧品等販売 |
主力商品分野 | コスメタリー、スキンケア化粧品 |
流通形態 | 代理店流通 |
本社所在地 | Office No. 25R, 10th Floor, Building No.3, Navjivan Commercial Premises Co-operative Society Ltd. Lamington Road, Mumbai Central, Mumbai- 400008, INDIA |
【ベトナム】 Mandom Vietnam Company Limited 〈連結子会社〉
設立 | 2015年 |
---|---|
資本金 | 3,000,000米ドル(2023年12月31日現在) |
従業員数 | 21名(2023年12月31日現在) |
主要な事業内容 | 化粧品等販売 |
主力商品分野 | コスメタリー、スキンケア化粧品 |
流通形態 | 代理店流通 |
本社所在地 | Unit 1002, Floor 10th, 54-56 Nguyen Trai Street, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City, VIETNAM |
【マレーシア】 ACG International Sdn. Bhd. 〈連結子会社〉
設立 | 2009年 |
---|---|
資本金 | 47,338,767マレーシアリンギット(2023年12月31日現在) |
本社所在地 | 35, Jalan Pelukis U1/46 Temasya Industrial Park 40150 Shah Alam Selangor, MALAYSIA |
【マレーシア】 Alliance Cosmetics Sdn. Bhd. 〈連結子会社〉
設立 | 1991年 |
---|---|
資本金 | 22,631,602マレーシアリンギット(2023年12月31日現在) |
従業員数 | 123名(2023年12月31日現在) |
主要な事業内容 | 化粧品等販売 |
主力商品分野 | コスメタリー、メイクアップ化粧品 |
流通形態 | 代理店および直販流通 |
本社所在地 | 35, Jalan Pelukis U1/46, Temasya Industrial Park, 40150 Shah Alam Selangor, MALAYSIA |
【シンガポール】 Alliance Cosmetics Pte. Ltd. 〈連結子会社〉
設立 | 1965年 |
---|---|
資本金 | 100,000シンガポールドル(2023年12月31日現在) |
従業員数 | 16名(2023年12月31日現在) |
主要な事業内容 | 化粧品等販売 |
主力商品分野 | コスメタリー、メイクアップ化粧品 |
流通形態 | 代理店および直販流通 |
本社所在地 | 2 Jurong East Street 21, Singapore 609601 |
【インドネシア】 PT. Alliance Cosmetics 〈連結子会社〉
設立 | 2008年 |
---|---|
資本金 | 225,657,483,000インドネシアルピア(2023年12月31日現在) |
従業員数 | 16名(2023年12月31日現在) |
主要な事業内容 | 化粧品等販売 |
主力商品分野 | コスメタリー、メイクアップ化粧品 |
流通形態 | 代理店および直販流通 |
本社所在地 | Wisma 46, Kota BNI, Suite 7.01, 7th floor, Jl. Jend. Sudirman Kav.1, karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10220, Indonesia |
【マレーシア】 Mandom (Malaysia) Sdn. Bhd. 〈連結子会社〉
合弁開始 | 1997年 |
---|---|
資本金 | 10,000,000マレーシアリンギット(2023年12月31日現在) |
従業員数 | 81名(2023年12月31日現在) |
主要な事業内容 | 化粧品等販売 |
主力商品分野 | コスメタリー、トイレタリー、スキンケア化粧品 |
流通形態 | 代理店および直販流通 |
本社所在地 |
1001C, Level 10 Tower C, Uptown 5,5 Jalan SS21/39, Damansara Uptown, 47400 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA |
【中国(中山)】 Zhongshan City Rida Cosmetics Co., Ltd. 〈連結子会社〉
設立 | 1996年 |
---|---|
資本金 | 6,000,000米ドル(2023年12月31日現在) |
従業員数 | 112名(2023年12月31日現在) |
主要な事業内容 | 化粧品等製造・販売 |
主力商品分野 | コスメタリー、スキンケア化粧品 |
本社所在地 |
本社・中山工場 No. 4, Haijing Road, Zhongshan City, Guangdong Province, CHINA 528402 |
【インドネシア】 PT Mandom Indonesia Tbk 〈連結子会社〉
設立 | 1969年 |
---|---|
資本金 | 100,533,333,500インドネシアルピア(2023年12月31日現在) |
従業員数 | 1,449名(2023年12月31日現在) |
主要な事業内容 | 化粧品等製造・販売 |
主力商品分野 | コスメタリー、メイクアップ化粧品、スキンケア化粧品 |
流通形態 | 代理店流通 |
本社所在地 | 本社オフィス Wisma 46 Kota Bni Suite 7.01, 7th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220 INDONESIA ファクトリー1 Kawasan Industri MM2100 Jl. Irian Block PP Bekasi 17520 INDONESIA ファクトリー2 Kawasan Industri MM2100 Jl. Jawa Block J-9 Cibitung-Bekasi 17520 INDONESIA |
URL | https://www.mandom.co.id/ |
【中国(香港)】 Sunwa Marketing Co., Ltd. 〈持分法適用関連会社〉
合弁開始 | 1993年 |
---|---|
資本金 | 12,000,000香港ドル(2023年12月31日現在) |
従業員数 | 51名(2023年12月31日現在) |
主要な事業内容 | 化粧品等販売 |
主力商品分野 | コスメタリー、トイレタリー、スキンケア化粧品 |
流通形態 | 直販流通 |
本社所在地 | Room 503, No. 9 Queen's Road Central, HONG KONG |
URL | https://www.sunwa.com.hk/jp/ |