新卒採用情報 Graduate Opportunities
募集要項
2024年 4月度実績
給与 | 修士25万4,100円 大学卒24万2,300円 短大・高専卒20万6,900円 |
---|---|
諸手当 | 通勤手当、在宅勤務手当、時間外手当、役付手当など |
昇給 | 年1回(4月) |
賞与 | 年2回(6月、12月) |
勤務地 | 大阪本社、福崎工場、全国7営業支店、東京日本橋オフィス、青山オフィス、大阪大学ラボ、北里大学ラボ、海外 |
勤務時間 | 福崎工場以外 9:00~17:35(所定内労働時間 7時間50分) 福崎工場 8:30~17:05(所定内労働時間 7時間50分) ※フレックスタイム制(コアタイムなし) ※在宅勤務制度あり |
休日・休暇 | 完全週休2日制(土・日) 祝日、夏期・年末年始・年次有給・慶弔・特別休暇 ◎年間休日125日(2024年度) |
保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 |
福利厚生 | 退職金制度、企業年金基金、健康・コミュニケーション支援(研修旅行、Doシリーズ)、従業員持株会、財形貯蓄制度、総合福祉団体定期保険、団体生命保険、育英資金融資制度、住宅補助制度(条件有)、社内販売、創業記念祝い |
教育制度 | 1~3年目社員研修、階層別研修、専門別教育、公募制研修、e-learning提供、キャリア形成支援(研修・面談)、語学学習・自己投資費用の助成 など |
募集職種 | マーケティング職、営業職、研究職、生産技術職 |
募集対象 | 全国の国公立・私立大学、大学院、高等専門学校 全学部全学科 既卒可(ただし卒業後3年以内かつ就業経験の無い方) |
連絡先 | 〒 540-8530 大阪市中央区十二軒町5-12 担当:人事総務部 採用担当 メールアドレス:saiyo@mandom.com |
URL | https://www.mandom.co.jp/ |
職場情報
募集採用に関する状況
1)過去3年間の 新卒採用者数・離職者数 |
【採用者数】 【離職者数】 2023年度:12人 2023年度:0人 2022年度:15人 2022年度:0人 2021年度:21人 2021年度:3人 (2023年度3月末時点) |
---|---|
2)過去3年間の 男女別新卒採用者数 |
2023年度:男性7人・女性5人 2022年度:男性 9人・女性 6人 2021年度:男性 12人・女性 9人 (2023年度3月末時点) |
3)平均勤続年数 | 17.1年(2023年度3月末時点・正社員対象) |
4)従業員の平均年齢 | 42.8歳(2023年度3月末時点・正社員対象) |
企業における雇用管理に関する状況
1)前年度の月平均 所定外労働時間の実績 |
16.6時間(2023年度実績) |
---|---|
2)前年度の有給休暇の 平均取得日数 |
11.8日(2023年度実績) |
3)前年度の育児休業 対象者数・取得者数 (男女別) |
【女性】対象者数:5人 取得者数:8人 【男性】対象者数:11人 取得者数:11人 |
4)役員及び 管理職の女性比率 |
【役員】4.2% 【管理職】12.8% (2023年度実績) |